I. Giá cao su thiên nhiên thế giới
STT | Sàn giao dịch | Chủng loại | Đơn vị tính | Giá (02/01) |
Giá (03/01) |
Thay đổi | |
USD | % | ||||||
1 | OSE | RSS3 | USD/T | ||||
2 | SHANGHAI | RSS3 | USD/T | 1,980 | 1,980 | -1 | 0.0 |
3 | SGX | RSS3 | USD/T | 1,731 | 1,750 | 19 | 1.1 |
TSR20 | USD/T | 1,559 | 1,541 | -18 | -1.2 | ||
4 | MRE | SMRCV | USD/T | 2,053 | 2,050 | -3 | -0.1 |
SMR20 | USD/T | 1,572 | 1,560 | -12 | -0.8 | ||
LATEX | USD/T | 1,185 | 1,182 | -3 | -0.2 |
II. Giá các sản phẩm cao su giao ngay
Chủng loại | Giá (02/01) |
Giá (03/01) |
Thay đổi (USD/T) |
Tỷ lệ % |
RSS3 | No trading | 1,840 | ||
STR20 | No trading | 1,610 | ||
SMR20 | No trading | 1,560 | ||
SIR20 | No trading | No trading | ||
Thai Latex 60% (Bulk) | No trading | 1,280 | ||
Thai Latex 60% (Drums) | No trading | 1,380 |
III. Các thông tin thị trường liên quan
Giá cao su ngày 3/1 giảm trở lại tại các sàn châu Á. Xuất khẩu cao su sang Mỹ đang chịu cạnh tranh từ nhiều thị trường. Giá JPX Tokyo kỳ hạn tháng 5/2024, ghi nhận mức 252,8 JPY/kg, giảm nhẹ 0,6 yên, tương đương 0,24%. Sàn Thượng Hải giảm mạnh 230, ghi nhận mức 13,905 CNY/tấn, tương đương 1,63%.
2023 | 2024 | |||||||
Tháng | Cung | Cầu | Thặng dư (+); thâm hụt (-) |
Cung | Cầu | Thặng dư (+); thâm hụt (-) |
||
1 | 1,276 | 1,057 | 219 | 1,228 | 1,277 | -48 | Tổng thâm hụt từ tháng 1-6/24 là 1.38 triệu tấn |
|
2 | 1,018 | 1,233 | -215 | 1,028 | 1,099 | -71 | ||
3 | 914 | 1,319 | -405 | 846 | 1,269 | -423 | ||
4 | 853 | 1,270 | -417 | 858 | 1,269 | -411 | ||
5 | 968 | 1,253 | -284 | 944 | 1,271 | -327 | ||
6 | 1,039 | 1,222 | -183 | 1,183 | 1,285 | -101 | ||
7 | 1,227 | 1,227 | 0 | Tổng lượng thặng dư tính từ tháng 7-12 là 709 ngàn tấn |
1,318 | 1,302 | 16 | |
8 | 1,309 | 1,245 | 64 | 1,375 | 1,347 | 28 | ||
9 | 1,340 | 1,287 | 53 | 1,463 | 1,312 | 151 | ||
10 | 1,447 | 1,274 | 174 | 1,593 | 1,386 | 207 | ||
11 | 1,506 | 1,283 | 223 | 1,580 | 1,387 | 193 | ||
12 | 1,445 | 1,250 | 195 | 1,525 | 1,325 | 199 | ||
Năm | 14,343 | 14,920 | -577 | 14,941 | 15,525 | -587 |
Tổng lượng dư thừa dự kiến tích lũy trong sáu tháng từ tháng 7 - 12 năm 2023 là 709 nghìn tấn. Từ tháng 1-6/2024 dự kiến tổng thâm hụt là 1.3 triệu tấn. Lượng chuyển sang từ năm 2023 (709 nghìn tấn) là không đủ để bù đắp tổng mức thiếu hụt 1.3 triệu tấn dự kiến trong sáu tháng đầu năm 2024. Mặc dù sự chênh lệch này có thể được đáp ứng một phần nhờ tồn kho tích lũy qua nhiều năm trước, dự kiến nguồn cung sẽ khan hiếm vào khoảng giữa tháng 3. Nguồn cung thắt chặt dự kiến sẽ tăng lên trong 5 tháng tới. Tình trạng nguồn cung thắt chặt có thể được nới lỏng vào tháng 9/2024, trùng với thời điểm bắt đầu mùa sản xuất cao điểm ở các nước sản xuất lớn. Hơn nữa, các hoạt động kinh tế dự kiến sẽ phục hồi ở Mỹ và khu vực EU vào nửa cuối năm 2024 do các ngân hàng trung ương tương ứng bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối quý 2 năm 2024. Điều này có thể nâng cao triển vọng nhu cầu về cao su tự nhiên vào nửa cuối năm 2024 và khiến người dùng cuối trở nên quyết liệt hơn. Tìm nguồn cung ứng cao su thiên nhiên trước vụ sản xuất cao su thiên nhiên trái vụ tiếp theo.
Nguồn: 77 T Y R E T R E N D S | D E C E M B E R 2 0 2 3 / J A N U A R Y 2 0 2 4;